Холодильник Nordfrost NRB 151 W
холодильник
Холодильник Nordfrost NRB 151 W
{"56389":{"id":"56389","sku_name":"","available":"1","price":"26341","count":0,"sku":"PDS202100043926","name":"\u0425\u043e\u043b\u043e\u0434\u0438\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a Nordfrost NRB 151 W"}}
Имя*:
Телефон*:
E-mail:
Комментарий:
Контактное лицо*:
Телефон*:
E-mail для счета*:
Адрес доставки:
Реквизиты:
Комментарий:
*Обязательные поля
Ваш заказ принят. Спасибо!
Пожалуйста, заполните все обязательные поля.
Укажите количество целым числом.
Количество превышает имеющееся на складе.
Произошла ошибка. Повторите попытку позже.
Ваш заказ принят. Номер заказа:
Минимальная сумма заказа:
Быстрый заказ
Имя: Телефон:
Ваш заказ принят. Спасибо!
Ваш заказ принят. Номер заказа:
Пожалуйста, заполните все поля.
Укажите количество целым числом.
Количество превышает имеющееся на складе.
Произошла ошибка. Повторите попытку позже.
Минимальная сумма заказа:
Nordfrost NRB 151 W
| Тип | двухкамерный холодильник с нижним расположением морозильной камеры |
| Общий объем, л | 285 |
| Объем холодильной камеры (ХК), л | 170 |
| Объем морозильной камеры (МК), л | 115 |
| Высота х Ширина х Глубина, см | 172.4 х 57.4 х 62.5 |
| Вес Нетто, кг | 58 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Температура в ХК | 0°С...+8°С |
| Количество полок ХК | 3 |
| Тип полок в ХК | закаленное стекло |
| Ящик для овощей ХК | 1 |
| Освещение в ХК | LED-подсветка |
| Система оттаивания ХК | автоматическая (капельная) |
| Количество полок на дверце ХК | 2 |
| Температура в МК | не выше -18°С |
| Количество выдвижных ящиков в МК | 3 |
| Лоток для ягод в МК | 1 |
| Система оттаивания МК | ручная |
| Производительность замораживания, кг/сут | 4,5 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0,786 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Перенавешиваемые двери | да |
| Ручки | интегрированные горизонтальные |
| Испаритель | запененный |
| Цвет | белый |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Бренд | NORDFROST |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Климатический класс | N-ST |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Цвет | белый |
| Объем холодильной камеры | 170 |
| Объем морозильной камеры | 115 |
| Высота | 172.4 см |
| Ширина | 57.4 см |
| Глубина | 62.5 см |
Рекомендуем посмотреть































