Холодильник Атлант 4621-151
холодильник
Холодильник Атлант 4621-151
{"56431":{"id":"56431","sku_name":"","available":"1","price":"38637","count":35,"sku":"PDS202100043983","name":"\u0425\u043e\u043b\u043e\u0434\u0438\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a \u0410\u0442\u043b\u0430\u043d\u0442 4621-151"}}
*Обязательные поля
Ваш заказ принят. Спасибо!
Пожалуйста, заполните все обязательные поля.
Укажите количество целым числом.
Количество превышает имеющееся на складе.
Произошла ошибка. Повторите попытку позже.
Ваш заказ принят. Номер заказа:
Минимальная сумма заказа:
Быстрый заказ
Ваш заказ принят. Спасибо!
Ваш заказ принят. Номер заказа:
Пожалуйста, заполните все поля.
Укажите количество целым числом.
Количество превышает имеющееся на складе.
Произошла ошибка. Повторите попытку позже.
Минимальная сумма заказа:
Общий полезный объем | 324 л |
Объем холодильной камеры | 205 л |
Объем морозильной камеры | 119 л |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Управление | электронное |
Дисплей | нет |
Количество компрессоров | 1 шт. |
Класс энергопотребления | A+ |
Контроль управления | внутренний |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Наличие морозильной камеры | да |
Зона свежести | да |
Перевешиваемые двери | да |
Мощность замораживания | 5.5 кг/cутки |
Фасад дверей | краска |
Объем нулевой камеры | 19 л |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Защита от детей | нет |
Минибар | нет |
Диспенсер | нет |
С ледогенератором | нет |
Уровень шума | 39 дБ |
Тип хладагента | R600a |
Климатический класс | N-ST |
Материал полок | стекло |
Антибактериальное покрытие | да |
Тип зоны свежести | Super Fresh Box |
Автономное сохранение холода | 20 ч. |
Количество полок | 4 |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
Функция "Суперзаморозка" | да |
Размеры (ВхШхГ) | 186.8x59.5x62.9 см |
Цвет | черный металлик |
Вес нетто | 69 кг |
Тип холодильника | холодильник с морозильником |
Бренд | АТЛАНТ |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Климатический класс | N-ST |
Класс энергопотребления | A+ |
Цвет | черный |
Объем холодильной камеры | 205 |
Объем морозильной камеры | 119 |
Высота | 186.8 см |
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 62.9 см |
Вес: | 69 кг |
Рекомендуем посмотреть