Холодильник Beko CSMV 5335MC0S
холодильник
Холодильник Beko CSMV 5335MC0S
{"56417":{"id":"56417","sku_name":"","available":"1","price":"29873","count":0,"sku":"PDS202100043955","name":"\u0425\u043e\u043b\u043e\u0434\u0438\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a Beko CSMV 5335MC0S"}}
*Обязательные поля
Ваш заказ принят. Спасибо!
Пожалуйста, заполните все обязательные поля.
Укажите количество целым числом.
Количество превышает имеющееся на складе.
Произошла ошибка. Повторите попытку позже.
Ваш заказ принят. Номер заказа:
Минимальная сумма заказа:
Быстрый заказ
Ваш заказ принят. Спасибо!
Ваш заказ принят. Номер заказа:
Пожалуйста, заполните все поля.
Укажите количество целым числом.
Количество превышает имеющееся на складе.
Произошла ошибка. Повторите попытку позже.
Минимальная сумма заказа:
Общий полезный объем | 331 л |
Объем холодильной камеры | 213 л |
Объем морозильной камеры | 118 л |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Управление | электромеханическое |
Дисплей | нет |
Количество компрессоров | 1 шт. |
Класс энергопотребления | A+ |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Наличие морозильной камеры | да |
Зона свежести | нет |
Перевешиваемые двери | да |
Мощность замораживания | 7 кг/cутки |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Защита от детей | нет |
Минибар | нет |
Диспенсер | нет |
С ледогенератором | нет |
Уровень шума | 40 дБ |
Тип хладагента | R600a |
Климатический класс | SN-ST |
Материал полок | стекло |
Автономное сохранение холода | 18 ч. |
Индикация температуры | нет |
Индикация открытой двери | нет |
Количество полок | 4 |
Количество ящиков в морозильной камере | 4 |
Функция "Суперзаморозка" | нет |
Функция "Суперохлаждение" | нет |
Функция "Отпуск" | нет |
Функция "Таймер" | нет |
Размеры (ВхШхГ) | 201х54х60 см |
Цвет | серебристый |
Вес нетто | 58 кг |
Тип холодильника | холодильник с морозильником |
Бренд | BEKO |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Климатический класс | SN-ST |
Класс энергопотребления | A+ |
Цвет | серебро |
Объем холодильной камеры | 213 |
Объем морозильной камеры | 118 |
Высота | 201 см |
Ширина | 54 см |
Глубина | 60 см |
Вес: | 58 кг |
Рекомендуем посмотреть