Холодильник Nordfrost NRB 162NF E
холодильник
Холодильник Nordfrost NRB 162NF E
{"56396":{"id":"56396","sku_name":"","available":"1","price":"32030","count":0,"sku":"PDS202100043934","name":"\u0425\u043e\u043b\u043e\u0434\u0438\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a Nordfrost NRB 162NF E"}}
Имя*:
Телефон*:
E-mail:
Комментарий:
Контактное лицо*:
Телефон*:
E-mail для счета*:
Адрес доставки:
Реквизиты:
Комментарий:
*Обязательные поля
Ваш заказ принят. Спасибо!
Пожалуйста, заполните все обязательные поля.
Укажите количество целым числом.
Количество превышает имеющееся на складе.
Произошла ошибка. Повторите попытку позже.
Ваш заказ принят. Номер заказа:
Минимальная сумма заказа:
Быстрый заказ
Имя: Телефон:
Ваш заказ принят. Спасибо!
Ваш заказ принят. Номер заказа:
Пожалуйста, заполните все поля.
Укажите количество целым числом.
Количество превышает имеющееся на складе.
Произошла ошибка. Повторите попытку позже.
Минимальная сумма заказа:
Nordfrost NRB 162NF E
| Тип | двухкамерный холодильник с нижним расположением морозильной камеры |
| Общий объем, л | 310 |
| Объем холодильной камеры (ХК), л | 205 |
| Объем морозильной камеры (МК), л | 105 |
| Высота х Ширина х Глубина, см | 188.4 х 57.4 х 62.5 |
| Вес Нетто, кг | 63,5 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Температура в ХК | 0°С...+8°С |
| Количество полок ХК | 4 |
| Тип полок в ХК | закаленное стекло |
| Ящик для овощей ХК | 1 |
| Освещение в ХК | LED-подсветка |
| Система оттаивания ХК | автоматическая (капельная) |
| Количество полок на дверце ХК | 3 |
| Температура в МК | не выше -18°С |
| Количество выдвижных ящиков в МК | 3 |
| Лоток для ягод в МК | 1 |
| Система оттаивания МК | NO FROST |
| Производительность замораживания, кг/сут | 3,5 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0,818 |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Перенавешиваемые двери | да |
| Ручки | интегрированные горизонтальные |
| Испаритель | запененный |
| Цвет | бежевый |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Бренд | NORDFROST |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Климатический класс | N-ST |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Цвет | бежевый |
| Объем холодильной камеры | 205 |
| Объем морозильной камеры | 105 |
| Высота | 188.4 см |
| Ширина | 57.4 см |
| Глубина | 62.5 см |
| Вес: | 63.5 кг |
Рекомендуем посмотреть
































